Read Time:5 Minute, 48 Second
ESTADO
Medida | Cuantía (€) | Condiciones y aplicación |
Deducción por maternidad. Puede deducirse de la cuota en la declaración o solicitar el abono anticipado. | 1.200 € por hijo. | Madres con hijos menores de 3 años: – Que tengan derecho a la deducción por descendientes. – Alta Seguridad Social o Mutualidad. – O percepción prestación desempleo. |
Gastos de guardería. Se deduce en la declaración. | Máximo 1.000 € anuales. Incluye gastos de preinscripción, matrícula, asistencia, en horario general y ampliado, y alimentación. | Mismos deducción por maternidad. |
Deducción por familia numerosa. Puede deducirse de la cuota o solicitar el abono anticipado. | Máximo 1.200 € anuales con un incremento del 100% para familias numerosas de categoría especial. Por cada uno de los hijos que exceda del número exigido para su categoría se incrementa hasta 600 € anuales. Varias personas con derecho: se prorratea o se cede a uno. | Alta Seguridad Social o Mutualidad. Prestaciones por desempleo. Pensionista. |
Mínimos por descendientes. Se consignan automáticamente en la declaración al relacionar los descendientes. | 2.400 euros anuales por el 1º. 2.700 euros anuales por el 2º. 4.000 euros anuales por el 3º. 4.500 euros anuales por el 4º y siguientes. + 2.800 euros anuales, por descendiente menor de tres años. | Menores de 25 años, o mayores con discapacidad (33% o más), convivencia, dependencia económica (rentas como máximo 8.000 €, y que no presente declaración con rentas superiores a 1.800 €) |
COMUNIDAD DE MADRID. Deducciones en la cuota íntegra autonómica (I)
Medida | Cuantía (€) | Condiciones y aplicación | Limites, Justificación |
Deducción durante tres años por nacimiento (adopción) hijos. Artículo 4 RD- Legislativo 1/2010. | 721,70 euros/hijo En partos múltiples (adopciones) 721,70 euros por hijo adicional. | Se lo aplican los padres que convivan con los hijos. Convivencia con los dos padres: prorrateo en el IRPF por partes Iguales. Se aplica el año del nacimiento y los dos siguientes. En partos múltiples la deducción adicional solo el primer año que se aplique la deducción. | Base imponible (general +ahorro) no sea superior a 30.930 euros en tributación individual o 37.322,20 euros en tributación conjunta. La base imponible (general +ahorro) de todos los miembros de la unidad familiar no debe superar los 61.860€. |
Deducción por adopción internacional. Artículo 5. | 721,70 euros/hijo | Es compatible con la anterior. Convivencia con los dos padres: el importe de la deducción se incrementa en el 50% y prorrateo por partes Iguales en declaración individual. | |
Deducción por acogimiento familiar de menores. Artículo 6 | Primero: 618,60€. Segundo: 773,25€. Tercero y sucesivos: 927,90€. | Base Imponible (general +ahorro) no superior a 26.414,22€ individual y 37.322,20€ conjunta. Podrán pedir certificado acreditativo acogimiento. | |
Deducción por arrendamiento vivienda habitual. Artículo 8 | 30% con un máximo de 1.237,20€. | Contribuyentes (también solteros y familias sin hijos) menores de 35 años (o 35-40 en situación desempleo y cargas familiares). La cuantía arrendamiento debe superar el 20% base imponible del contribuyente (general+ahorro) | Base Imponible (general +ahorro) no superior a 26.414,22€ individual y 37.322,20€ conjunta. La base imponible (general +ahorro) de todos los miembros de la unidad familiar no debe superar los 61.860€. Pueden pedirles acreditar haber pagado el Impuesto de Trasmisiones por el arrendamiento siempre que sea superior a 15.000 euros al año. |
COMUNIDAD DE MADRID. Deducciones en la cuota íntegra autonómica (II)
Medida | Cuantía (€) | Condiciones y aplicación | Límites. Justificación |
Deducción por gastos educativos. Articulo 11. | Máximo 412,40 € por hijo. Incluye: 15% gastos escolaridad en Educación infantil, Básica Obligatoria y FP Básica y enseñanza idiomas. 5% gasto vestuario de uso exclusivo escolar. Si hubiese derecho a la deducción por gastos de escolaridad: límite 927,90 €. Menor primer ciclo educación infantil: límite 1.031 €. | Padres o ascendientes que convivan con sus hijos o descendientes. Si convive con ambos, se prorratea. Puede pedir justificantes acreditativos del gasto. | Base imponible unidad familiar (general+ahorro) no supere 30.930€ X número miembros unidad familiar. Podrán pedir justificantes acreditativos de los gastos. |
Contribuyentes con hijos. Deducción por gastos de empleada de alta en SS en hogar con hijos menores de tres años. Artículo 11bis | 25% (Limite 463,95€ anuales) | Mientras haya un hijo menor de 3 años, que sea deducible en IRPF. Contribuyente y otro progenitor en alta SS. | Base imponible unidad familiar (general+ahorro) no supere 30.930€ X número de miembros unidad familiar. |
Familias numerosas. Deducción empleada en hogar con hijos menores de tres años. Artículo 11bis | 40% (Limite 618,60€ anuales) | Mientras haya un hijo menor de 3 años, que sea deducible en IRPF. Contribuyente y otro progenitor alta SS. | Base imponible unidad familiar (general+ahorro) no supere 30.930€ X número miembros unidad familiar. |
Deducción por el pago de intereses del préstamo para adquisición vivienda familiar. Artículo 12 | 25% con un máximo de 1.031 euros año | Contribuyentes menores 30 años (también solteros y familias sin hijos). La deducción se aplicará hasta el mes anterior a cumplir 30 años. |
COMUNIDAD DE MADRID. Deducciones en la cuota íntegra autonómica (III)
Medida | Cuantía (€) | Condiciones | Límites. Justificación |
Deducción intereses préstamos estudios Grado, Master y Doctorado. Artículo 12bis | Se aplica al que satisfaga los intereses del realizador de los estudios: contribuyente, cónyuge y descendientes. | En el contrato deberá hacerse constar el destino de los fondos y acreditarse. | |
Deducción por adquisición vivienda familiar como consecuencia de nacimiento o adopción de hijos. Artículo 13. | 10% con un límite de 1.546,50 euros anuales. | La vivienda debe adquirirse en los 3 años tras el nacimiento o adopción de un hijo que sea deducible en IRPF. Se aplica en el periodo de adquisición y en los nueve siguientes. | Base imponible unidad familiar (general+ahorro) no supere 30.930€ X número de miembros unidad familiar. |
Deducción por obtención de la condición de familia numerosa. Artículo 13bis. | 50% cuota autonómica durante 3 años. Limite 6.186 € en declaración individual y 12.372 € en conjunta. | La deducción podrá aplicarse en el periodo impositivo en que surta efectos el reconocimiento y en los dos siguientes. | Base imponible unidad familiar (general+ahorro) no supere 30.930€ X número de miembros unidad familiar. |
Deducción por obtención de la condición de familia numerosa de carácter especial. Artículo 13bis. | 100% cuota autonómica durante 3 años. Limite 12.372 euros en declaración individual y 24.774 euros en conjunta. | La deducción podrá aplicarse en el periodo impositivo en que surta efectos el reconocimiento y en los dos siguientes. | Base imponible unidad familiar (general+ahorro) no supere 30.930€ X número de miembros unidad familiar. |
COMUNIDAD DE MADRID. Deducciones en la cuota íntegra autonómica (y IV)
Medida | Cuantía (€) | Condiciones y aplicación | Limites |
Deducción para familias con dos o más descendientes e ingresos reducidos. Artículo 14. | Deducción del 10 por 100 del importe resultante de minorar la cuota íntegra autonómica en el resto de deducciones autonómicas de la Comunidad de Madrid y la parte de deducciones estatales que se apliquen sobre dicha cuota íntegra autonómica. | Descendientes con deducción IRPF. | Suma de bases imponibles no sea superior a 24.744 euros. |